Prev | Current Page 831 | Next

Dan Ablan

"Inside LightWave v9"


RGB Color Values
In Table A.1, we provide a good mix of various RGB color values. The diffusion value and
lighting scheme you use in a particular scene can have a pronounced effect on the visible
color of an object, so keep that in mind. Also, there are very few things in this world that
have a 100% diffusion value. For most objects, except metals, 70% to 80% is a good starting
point if you don??™t know an object??™s diffusion value.
Table A.1 RGB Color Values for Common Colors
Base Color R G B
Black,True 0 0 0
Base Color: Blue
Blue, Cobalt 61 90 170
Blue, Dodger 30 144 255
Blue, Indigo 8 46 84
Blue,Manganese 3 168 158
Blue,Midnight 25 25 112
Blue, Navy 0 0 128
Blue, Pastel 131 147 202
Blue, Peacock 50 160 200
Blue, Powder 176 224 230
Blue, Royal 65 105 225
Blue, Slate 106 90 205
Blue, Sky 135 206 235
Blue, Steel 70 130 180
Blue, True 0 0 255
Blue, Turquoise 0 200 140
Blue, Ultramarine 20 10 143
Base Color: Brown
Brown, Beige 163 148 128
Brown, Burnt Sienna 138 54 15
Brown, Burnt Umber 138 51 36
Brown, Chocolate 210 105 30
Brown, Flesh 255 125 64
Brown, Khaki 240 230 140
Inside LightWave v9 682
Appendix A Plug-ins and Resources 683
Base Color R G B
Brown, Raw Sienna 199 97 20
Brown, Raw Umber 115 74 18
Brown, Rosy 188 143 143
Brown, Saddle 139 69 19
Brown, Sandy 244 164 96
Brown, Sepia 94 38 18
Brown, Sienna 160 82 45
Brown, Tan 210 180 140
Brown, True 128 42 42
Base Color:Cyan
Cyan, Aquamarine 127 255 212
Cyan, Pastel 109 207 246
Cyan, True 0 255 255
Cyan, Turquoise 64 224 208
Base Color: Gray
Gray, Cold 128 138 135
Gray, Slate 112 128 144
Gray, True,Medium 128 128 128
Gray,Warm 128 128 105
Base Color:Green
Green, Chartreuse 127 255 0
Green, Cobalt 61 145 64
Green, Emerald 0 201 87
Green, Forest 34 139 34
Green, Lawn 124 252 0
Green, Lime 50 205 50
Green,Mint 189 252 200
Green, Olive Drab 107 142 35
Green, Pastel 130 202 156
Green, Sap 48 128 20
Green, Sea 45 140 87
Green, Spring 0 255 127
Green, Terre Verde 56 94 15
Green, True 0 255 0
Base Color:Magenta
Magenta, Blue 138 43 226
Magenta, Orchid 218 112 214
Magenta, Pastel 244 154 193
Magenta, Plum 221 160 221
Magenta, Purple 160 32 240
Magenta, True 255 0 255
Magenta,Violet 143 94 153
Table A.


Pages:
819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
Perfumy Wzory Dokumentów Filmy Szkoła Policealna w Poznaniu Pióra Wieczne